Tabulka vzdáleností
| město | vzdálenost, km |
| Aš | 213 |
| Benešov | 42 |
| Brno | 202 |
| Bruntál | 285 |
| Břeclav | 261 |
| České Budějovice | 139 |
| Česká Lípa | 83 |
| Děčín | 114 |
| Domažlice | 149 |
| Havlíčkův Brod | 120 |
| Hodonín | 255 |
| Hradec Králové | 90 |
| Cheb | 189 |
| Chomutov | 97 |
| Jeseník | 278 |
| Jihlava | 130 |
| Jindřichův Hradec | 159 |
| Karlovy Vary | 129 |
| Kutná Hora | 78 |
| Kladno | 25 |
| Klatovy | 133 |
| Kolín | 69 |
| Liberec | 108 |
| Mělník | 39 |
| Mariánské Lázně | 160 |
| Mladá Boleslav | 61 |
| Olomouc | 284 |
| Opava | 360 |
| Ostrava | 386 |
| Pardubice | 114 |
| Písek | 106 |
| Plzeň | 80 |
| Znojmo | 204 |
| Zlín | 302 |
| Vsetín | 335 |
| Ústí nad Labem | 92 |
| Uherské Hradiště | 278 |
| Teplice | 95 |
| Tábor | 91 |
| Šumperk | 230 |
| Svitavy | 192 |
| Strakonice | 111 |
| Příbram | 64 |
| Přerov | 307 |
zpět na
stěhování